<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 25, 2026 at 3:36 pm by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.amerge.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Amerge</title>
		<link><![CDATA[https://www.amerge.de]]></link>
		<description><![CDATA[Amerge]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 14:45:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.amerge.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/ein-deep-dive-mit-unserem-mitgrunder-cpo-vitaly-dmitriev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/ein-deep-dive-mit-unserem-mitgrunder-cpo-vitaly-dmitriev/]]></link>
			<title>Ein Deep Dive mit unserem Co-Founder &amp; CPO, Vitaly Dmitriev</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 14:45:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/mehr-als-nur-ein-tausch-wo-mode-und-mitgefuhl-aufeinandertreffen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/mehr-als-nur-ein-tausch-wo-mode-und-mitgefuhl-aufeinandertreffen/]]></link>
			<title>Mehr als nur ein Tausch: Wo Mode und Mitgefühl aufeinandertreffen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 15:09:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/was-fur-ein-jahr-das-war-amerge-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/was-fur-ein-jahr-das-war-amerge-2025/]]></link>
			<title>Was für ein Jahr! Das war Amerge 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 13:38:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/uber-uns/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/uber-uns/]]></link>
			<title>Über uns</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 13:20:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/fallstudien/e-l-f-cosmetics-fallstudie-e-l-f-cosmetics-auf-platz-1-im-bereich-kosmetik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/fallstudien/e-l-f-cosmetics-fallstudie-e-l-f-cosmetics-auf-platz-1-im-bereich-kosmetik/]]></link>
			<title>e.l.f.-Cosmetics-Fallstudie: e.l.f. Cosmetics auf Platz 1 im Bereich Kosmetik</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 14:52:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/wie-beauty-marken-auf-amazon-erfolgreich-sind/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/wie-beauty-marken-auf-amazon-erfolgreich-sind/]]></link>
			<title>Wie Beauty Marken auf Amazon erfolgreich sind</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 12:22:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/uber-den-e-commerce-hinaus-wie-konnen-marken-die-nicht-auf-amazon-verkaufen-durch-nicht-endemische-amazon-werbung-wachsen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/uber-den-e-commerce-hinaus-wie-konnen-marken-die-nicht-auf-amazon-verkaufen-durch-nicht-endemische-amazon-werbung-wachsen/]]></link>
			<title>Über den E-Commerce hinaus: Wie können Marken, die nicht auf Amazon verkaufen, durch nicht-endemische Amazon-Werbung wachsen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 16:11:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/lokal-denken-wie-amazon-dsp-echte-ergebnisse-fur-nicht-endemische-marken-erzielt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/lokal-denken-wie-amazon-dsp-echte-ergebnisse-fur-nicht-endemische-marken-erzielt/]]></link>
			<title>Lokal denken: Wie Amazon DSP echte Ergebnisse für nicht-endemische Marken erzielt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 14:37:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/maximieren-sie-ihre-wirkung-wahrend-amazons-big-spring-sale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/maximieren-sie-ihre-wirkung-wahrend-amazons-big-spring-sale/]]></link>
			<title>Maximieren Sie Ihre Wirkung während Amazon&#8217;s Big Spring Sale</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 11:06:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/jet-menu/elementor-mega-item-7377/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/jet-menu/elementor-mega-item-7377/]]></link>
			<title>elementor-mega-item-7377</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 17:13:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/contact-form/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/contact-form/]]></link>
			<title>Contact Form</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 09:03:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/podean-festigt-seine-fuhrungsposition-im-globalen-marktplatzgeschaft-durch-die-ubernahme-von-amerge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/podean-festigt-seine-fuhrungsposition-im-globalen-marktplatzgeschaft-durch-die-ubernahme-von-amerge/]]></link>
			<title>Podean festigt seine Führungsposition im globalen Marktplatzgeschäft durch die Übernahme von Amerge</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 14:47:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/amazon-hat-die-regeln-geandert-so-gewinnen-sie-im-jahr-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/amazon-hat-die-regeln-geandert-so-gewinnen-sie-im-jahr-2026/]]></link>
			<title>Amazon hat die Regeln geändert. So gewinnen Sie im Jahr 2026.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 14:41:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/guide/step-by-step-guide-benutzer-zu-vendor-central-einladen-und-berechtigungen-zuweisen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/guide/step-by-step-guide-benutzer-zu-vendor-central-einladen-und-berechtigungen-zuweisen/]]></link>
			<title>Step-by-Step-Guide: Benutzer zu Vendor Central einladen und Berechtigungen zuweisen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 17:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/fallstudien/sonax-fallstudie-marken-storytelling-erfolgreich-umgesetzt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/fallstudien/sonax-fallstudie-marken-storytelling-erfolgreich-umgesetzt/]]></link>
			<title>Sonax-Fallstudie: Marken-Storytelling erfolgreich umgesetzt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 09:19:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/q4-amerge-tech-und-analytics-highlights/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/q4-amerge-tech-und-analytics-highlights/]]></link>
			<title>Q4 Amerge Tech und Analytics Highlights</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 16:29:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/guide/step-by-step-guide-benutzer-zu-seller-central-einladen-und-berechtigungen-zuweisen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/guide/step-by-step-guide-benutzer-zu-seller-central-einladen-und-berechtigungen-zuweisen/]]></link>
			<title>Step-by-Step-Guide: Benutzer zu Seller Central einladen und Berechtigungen zuweisen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 16:58:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/fallstudien/skullcandy-fallstudie-eine-gelungene-full-funnel-strategie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/fallstudien/skullcandy-fallstudie-eine-gelungene-full-funnel-strategie/]]></link>
			<title>Skullcandy-Fallstudie: Eine gelungene Full-Funnel-Strategie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 09:18:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/lernen-sie-unsere-neue-sponsored-ads-managers-kennen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/lernen-sie-unsere-neue-sponsored-ads-managers-kennen/]]></link>
			<title>Lernen Sie unsere neue Sponsored Ads Managers kennen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 10:33:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/amerge-dsp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/amerge-dsp/]]></link>
			<title>Amerge DSP</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 10:33:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/q3-amerge-tech-und-analytics-highlights/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/q3-amerge-tech-und-analytics-highlights/]]></link>
			<title>Q3 Amerge Tech und Analytics Highlights</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 15:47:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/die-globale-kraft-deutscher-marken-einblicke-vom-max-rottenaicher/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/die-globale-kraft-deutscher-marken-einblicke-vom-max-rottenaicher/]]></link>
			<title>Die globale Kraft deutscher Marken: Einblicke vom Max Rottenaicher</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 09:10:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/amazon-prime-video-ads-mit-amerge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/amazon-prime-video-ads-mit-amerge/]]></link>
			<title>Amazon Prime Video-Ads mit Amerge</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2025 19:42:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/amerge-x-amazon-ads-summit-die-wichtigsten-takeaways/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/amerge-x-amazon-ads-summit-die-wichtigsten-takeaways/]]></link>
			<title>Amerge x Amazon Ads Summit: &lt;br&gt;Die wichtigsten Takeaways</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2025 14:39:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/unsere-dienstleistungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/unsere-dienstleistungen/]]></link>
			<title>Unsere Dienstleistungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 08:41:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 08:40:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/ihre-reise-beginnt-jetzt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/ihre-reise-beginnt-jetzt/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 08:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/contact-form-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/contact-form-2/]]></link>
			<title>Contact Form</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 08:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/thank-you-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/thank-you-page/]]></link>
			<title>Vielen Dank</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 08:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/amerge-ads/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/amerge-ads/]]></link>
			<title>Amerge Ads</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 08:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/your-journey-begins-now/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/your-journey-begins-now/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 08:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/amerge-tech-analytics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/amerge-tech-analytics/]]></link>
			<title>Amerge Tech &amp; Analytics</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2025 12:41:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/amerge-creative-services/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/amerge-creative-services/]]></link>
			<title>Amerge Creative Services</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 08:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/impressum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/impressum/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 08:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/amazon-werbung-fur-marken-die-nicht-auf-amazon-verkaufen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/amazon-werbung-fur-marken-die-nicht-auf-amazon-verkaufen/]]></link>
			<title>Amazon Werbung für Marken, die nicht auf Amazon verkaufen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 08:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/amazon-dsp-reseller-programm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/amazon-dsp-reseller-programm/]]></link>
			<title>Amazon DSP Reseller-Programm</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 08:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/privacy-policy-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/privacy-policy-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 08:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/amazon-marketing-cloud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/amazon-marketing-cloud/]]></link>
			<title>Amazon Marketing Cloud</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 08:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/fallstudien/cclife-fallstudie-mit-amazon-dsp-wachstum-und-rentabilitat-steigern/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/fallstudien/cclife-fallstudie-mit-amazon-dsp-wachstum-und-rentabilitat-steigern/]]></link>
			<title>CCLIFE-Fallstudie: Mit Amazon DSP Wachstum und Rentabilität steigern</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 07:26:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/so-macht-e-l-f-cosmetics-auf-amazon-eine-gute-figur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/so-macht-e-l-f-cosmetics-auf-amazon-eine-gute-figur/]]></link>
			<title>So macht e.l.f. Cosmetics auf Amazon eine gute Figur</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Jun 2025 11:07:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/wenn-twitch-und-marken-zusammenkommen-cannes-lions-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/wenn-twitch-und-marken-zusammenkommen-cannes-lions-2025/]]></link>
			<title>🎧 Wenn Twitch und Marken zusammenkommen: Cannes Lions 2025 🎮</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 09:28:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/prime-video-ads-ein-game-changer-fur-big-brands-das-mussen-sie-dazu-wissen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/prime-video-ads-ein-game-changer-fur-big-brands-das-mussen-sie-dazu-wissen/]]></link>
			<title>Prime Video Ads: Ein Game-Changer für Big Brands? Das müssen Sie dazu wissen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 09:23:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/fallstudien/kinkind-fallstudie-full-funnel-sponsored-ads-ansatz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/fallstudien/kinkind-fallstudie-full-funnel-sponsored-ads-ansatz/]]></link>
			<title>Kin+Kind-Fallstudie: Full-Funnel-Sponsored-Ads-Ansatz</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 15:13:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/selling-partner-services/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/selling-partner-services/]]></link>
			<title>Selling Partner Services</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 08:05:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/neue-gesichter-mutige-ideen-lernen-sie-unsere-neue-experten-fur-sponsored-ads-dsp-kennen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/neue-gesichter-mutige-ideen-lernen-sie-unsere-neue-experten-fur-sponsored-ads-dsp-kennen/]]></link>
			<title>Neue Gesichter, mutige Ideen: Lernen Sie unsere neue Experten für Sponsored Ads &amp; DSP kennen!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 07:33:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/fallstudien/earth-rated-fallstudie-dsp-video-amazon-streaming-tv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/fallstudien/earth-rated-fallstudie-dsp-video-amazon-streaming-tv/]]></link>
			<title>Earth-Rated-Fallstudie:  DSP Video &amp; Amazon Streaming TV</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 13:44:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/fallstudien/salad-money-fallstudie-steigerung-der-markenbekanntheit-mit-dsp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/fallstudien/salad-money-fallstudie-steigerung-der-markenbekanntheit-mit-dsp/]]></link>
			<title>Salad-Money-Fallstudie: Steigerung der Markenbekanntheit mit DSP</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 13:42:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/fallstudien/pico-fallstudie-upper-funnel-strategien-fur-die-einfuhrung-neuer-produktetv1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/fallstudien/pico-fallstudie-upper-funnel-strategien-fur-die-einfuhrung-neuer-produktetv1/]]></link>
			<title>PICO-Fallstudie: Upper-Funnel-Strategien für die Einführung neuer Produkte</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 13:38:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/fallstudien/fallstudie-zu-dunk-bright-furniture-amazon-prime-video-meistern/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/fallstudien/fallstudie-zu-dunk-bright-furniture-amazon-prime-video-meistern/]]></link>
			<title>Fallstudie zu Dunk &amp; Bright Furniture: Amazon Prime Video meistern</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 13:33:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.amerge.de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.amerge.de/]]></link>
			<title>Amerge: Amazon Ads Advanced Partner I Full Service Agentur</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 09:16:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
